![]() |
Multimetro digitale METEX 3/4 digits - M 3270 - - Auto-ranging 3 3/4 digits LCD - Polaritą automatica - Range/Data Hold - Test sonoro di diodi e continuitą - Test hFe transistor - Misura di capacitą - Tensione e corrente AC/DC - Misura di resistenza |
CARATTERISTICHE | M 3270 | |
TENSIONE | Portate | 300mV, 3V, 30V, 300V, 1000V |
DC | Risoluzione | 100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V |
Precisione | ± 0,5% rdg ± 1 dgt | |
Imped. ingresso | 10 Mohm | |
TENSIONE | Portate | 3V, 30V, 300V, 750V |
AC | Risoluzione | 1mV, 10mV, 100mV, 1V |
Precisione | ± 1% rdg ± 3 dgts; 750V ± 1,5% rdg ± 3 dgts | |
Imped. ingresso | 10 Mohm | |
CORRENTE | Portate | 300µA, 3mA, 30mA, 300mA, 20A |
DC | Risoluzione | 0,1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10mA |
Precisione | 300µA, 3mA: ± 0.8% rdg ± 1 dgt; 30mA, 300mA: | |
± 1,2% ± 1 dgt; 20A: ± 2% rdg + 3 dgts | ||
CORRENTE | CorR. max. ingr. | 20A |
AC | Portate | 300µA, 3mA, 30mA, 300mA, 20A |
Risoluzione | 0,1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10mA | |
Precisione | 300µA, 3mA: ± 1% rdg ± 3 dgts; 30mA, 300mA: | |
± 1,5% ± 3 dgts; 20A: ± 3% rdg + 5 dgts | ||
HOM | Corr. max. ingr. | 20A |
Portate | 300ohm, 3Kohm, 30Kohm, 300Kohm, | |
3Mohm, 30Mohm | ||
Risoluzione | 0.1ohm, 1ohm, 10ohm, 100ohm, 1Kohm, 10Kohm | |
Precisione | 300ohm: ±0.8%rdg +1 dgt; | |
3Kohm÷3Mohm: ± 0,5%rdg +1dgt | ||
CAPACITA' | Portate | 300pF, 300nF, 30µF |
Risoluzione | 1pF, 100pF, 10nF | |
Precisione | 300pF, 300nF: ± 2% rdg ± 3 dgts | |
FREQUENZA | Portate | 3KHz, 30KHz, 300KHz, 3MHz |
Risoluzione | 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1KHz | |
Precisione | ± 1% rdg ± 3 dgts | |
TEST DI | hFE, Diodi, Continuitą (sonoro) | |
DIMENSIONI e PESO | 78 x 187 x 34 mm; 270 gr. | |
CODICE | 530134253 |
www.elettronicazetabi.it |